Забронировать трансфер вы можете самостоятельно в личном кабинете на сайте или через вашего персонального менеджера по телефону 8 (495) 2-300-300 (добавочный 2).
Обращаем внимание, что бронирование трансфера возможно только совместно с проживанием.
Заказ и оплата трансфера производятся при бронировании тура!
Условия встречи туристов | ||
Прибытие | Место встречи | Табличка |
Аэропорт г. Минск | При выходе из зала прилета | с табличкой ФИО туриста |
Ж/д вокзал г. Минск | У вагона | с табличкой ФИО туриста |
Ж/д вокзал г. Брест | У вагона | с табличкой ФИО туриста |
Ж/д вокзал г. Гродно | У вагона | с табличкой ФИО туриста |
Ж/д вокзал г. Витебск | У вагона | с табличкой ФИО туриста |
Телефон принимающей стороны: +375 29 330 81 51
Вид туристических услуг | Цены действительны для туров 01.11.2024 -31.01.2025 |
Валюта платежа (российские рубли) |
|
Санаторий «Белорусочка», «Криница», «Пралеска», ОК «Ракета» | 1 916 |
Санаторий "Приморский" | 2 402 |
Санаторий "Юность" | 2 879 |
Санаторий "Березина" | 6 234 |
Санаторий "Березина" (Борисов) | 5 813 |
РБ Спелеолеченица | 8 636 |
Санаторий "Березка" | 8 636 |
Санаторий «Ислочь» | 3 841 |
СОК «Веста» оздоровление | 3 841 |
Санаторий "Боровое" | 6 720 |
Санаторий "Приозерный" | 9 112 |
Санаторий "Сосны" | 9 112 |
Санаторий «Сосновый бор» | 3 841 |
РГЦ "Силичи" | 3 355 |
Санаторий «Подъельники» | 5 280 |
Санатории «Нарочанский берег», «Нарочь», «Спутник», «Белая Русь», «Нарочанка», «Журавушка» | 9 112 |
Санаторий «Рассвет-Любань» | 10 075 |
Санаторий "Талька" | 5 224 |
Санаторий "Зеленый бор" | 2 879 |
ОЦ "Энергетик" (Минская область) | 3 355 |
ОЦ "Огонек" | 1 916 |
«Лепельский военный санаторий» | 11 037 |
Санаторий "Лесное" | 6 710 |
Санаторий "Лесные озера" | 12 477 |
Санаторий «Приднепровский» | 13 916 |
Санаторий «Им. Ленина» | 9 598 |
Санаторий "им. Орловского" | 10 551 |
Санаторий "Альфа-Радон" | 11 028 |
Санаторйи "Радон" | 11 037 |
Санаторий «Озерный» | 17 757 |
Санаторий "Шинник" | 9 598 |
Санаторий "Дубровенка" | 14 393 |
Санаторий "Ружанский" | 14 393 |
Санаторий «Серебряные ключи» | 13 916 |
Санаторий "Ченки" | 21 103 |
Санаторий "Буг" | 17 178 |
Санаторий "Чаборок" | 11 037 |
Санаторий "Рудня" | 4 318 |
ОЦ Энергия | 14 393 |
Санаторий "Солнечный" | 17 271 |
ДО "Серебряный родник" | 14 869 |
Санаторий "Волма" | 3 832 |
Санаторий "Вяжути" | 6 720 |
ОЦ "Алеся" (Минская область) | 4 318 |
Сергуч, Плавно | 8 636 |
Три медведя | 12 477 |
Санаторий "Сосны" (Могилев) | 14 393 |
Пакр-Отель "Яркi" | 11 084 |
Санаторий «Магистральный» | 8 636 |
Вид туристических услуг | Цены действительны для туров 01.11.2024 -31.01.2025 |
Валюта платежа (российские рубли) |
|
Санатории: «Белорусочка», «Криница», «Пралеска», ОК «Ракета» | 3 841 |
Санаторий "Приморский" | 4 318 |
Санаторий "Юность" | 4 794 |
Санаторий "Березина" | 9 595 |
Санаторий "Березина" Борисов | 6 374 |
РБ Спелеолеченица | 10 551 |
Санаторий "Березка" | 10 551 |
Санаторий «Ислочь» | 5 757 |
СОК «Веста» оздоровление | 5 757 |
Санаторий "Боровое" | 7 196 |
Санаторий "Приозерный" | 11 028 |
Санаторий "Сосны" | 11 028 |
Санаторий «Сосновый бор» | 5 757 |
РГЦ "Силичи" | 4 794 |
Санаторий «Подъельники» | 7 682 |
Санатории «Нарочанский берег», «Нарочь», "Спутник», «Белая Русь», «Нарочанка», «Журавушка» | 11 028 |
Санаторий «Рассвет-Любань» | 12 477 |
Санаторий «Талька» | 6 673 |
Санаторий «Зеленый бор» | 4 794 |
ОЦ "Энергетик" (Минская область) | 5 271 |
ОЦ "Огонек" | 3 841 |
«Лепельский военный санаторий» | 13 439 |
Санаторий "Лесное" | 7 673 |
Санаторий "Лесные озера" | 14 393 |
Санаторий "Дубровенка" | 16 308 |
Санаторий «Радон», "Альфа-Радон" | 13 430 |
Санаторий «Озерный» | 20 150 |
Санаторий им. Ленина | 11 514 |
Санаторий «Шинник» | 11 514 |
Санаторий "Белая Вежа" | 20 533 |
Санаторий «Серебряные ключи» | 15 355 |
Санаторий "Приднепровский" | 15 355 |
Санаторий "Ружанский" | 16 794 |
Санаторий "Чаборок" | 13 430 |
Санаторий "Волма" | 5 280 |
Санаторий "Рудня" | 5 757 |
Санаторий "Вяжути" | 9 598 |
ОЦ "Алеся" (Минская область) | 5 757 |
Сергуч, Плавно | 11 028 |
Три медведя | 15 355 |
Санаторий "Сосны" (Могилев) | 16 308 |
Пакр-Отель "Яркi" | 13 439 |
Санаторий «Магистральный» | 10 551 |
Вид туристических услуг | Цены действительны для туров 01.11.2024 -31.01.2025 |
Валюта платежа (российские рубли) |
|
Санаторий "Алеся" | 16 794 |
Санаторий "Берестье" | 4 318 |
Санаторий «Буг» | 4 318 |
Санаторий «Надзея» | 4 318 |
Санаторий «Белая Вежа» | 4 318 |
Санаторий «Чаборок» | 9 121 |
ОЦ «Энергия» | 11 028 |
Парк-Отель "Яркi" | 18 234 |
Санаторий "Солнечный" | 8 159 |
Санаторий "Ружанский" | 12 477 |
Вид туристических услуг | Цены действительны для туров 01.11.2024 -31.01.2025 |
Валюта платежа (российские рубли) | |
Санаторий «Летцы» | 3 832 |
ТК «Орша» | 8 159 |
Санаторий "Нафтан" | 11 028 |
Лепельский военный санаторий | 9 598 |
Санаторий "Лесные Озера" | 16 794 |
Санаторий «Лесное» | 16 794 |
Санаторий "Боровое" | 15 355 |
ЛОДЭ | 12 000 |
Лосвидо | 4 804 |
ДО "Серебряный родник" | 3 832 |
Вид туристических услуг | Цены действительны для туров 01.11.2024 -31.01.2025 |
Валюта платежа (российские рубли) |
|
Санаторий «Озерный» | 5 757 |
Санаторий «Неман-72» | 3 832 |
Санаторий «Жемчужина» | 3 832 |
Санаторий «Поречье» | 5 757 |
Санаторий «Энергетик» | 9 112 |
Санаторий "Радуга" | 11 991 |
Санаторий "Свитязь" | 18 234 |
Санаторий "Пралеска" (Гродненская область) | 7 196 |
Санаторий "Альфа-Радон" | 14 393 |
Санаторий «Радон» | 14 393 |
Вид туристических услуг | Цены действительны для туров 01.11.2024 -31.01.2025 |
Валюта платежа (российские рубли) |
|
Санаторий «Золотые пески» | 4 318 |
Санаторий "Машиностроитель" | 3 121 |
Санаторий "Приднепровский" | 10 551 |
Санаторий «Ченки» | 3 121 |
Санаторий «Серебряные ключи» | 11 991 |
Пансионат "Белый берег" | 5 037 |
Санаторий "Сосны" (Гомельская область) | 10 935 |
Гомельское отделение БЖД санаторий | 2 103 |
Вид туристических услуг | Цены действительны для туров 01.11.2024 -31.01.2025 |
Валюта платежа (российские рубли) |
|
Санаторий «Им. Ленина» | 11 664 |
Санаторий "им. Орловского" | 7 196 |
Санаторий "Сосны" (Могилев) | 4 318 |
Санаторий "Шинник" | 9 355 |
Санаторйи "Дуброненка" | 2 402 |
Вид туристических услуг | Цены действительны для туров 01.11.2024 -31.01.2025, Валюта платежа (российские рубли) |
гостиница "Президент Отель" | 1 850 |
гостиница "Беларусь" | 1 850 |
гостиница "Планета" | 1 850 |
ГК "Юбилейный | 1 850 |
гостиница "Вояж" | 1 850 |
гостиница "Виктория" | 1 850 |
гостиница "Виктория-СПА" | 1 850 |
гостиница "Виктория Олимп" | 1 850 |
гостиница "Гарни" | 1 850 |
гостиница "Спутник" | 1 850 |
гостиница "На Замковой" | 1 850 |
ГК "Монастырский" | 1 850 |
гостиница "Арена" | 1 850 |
гостиница "Орбита" | 1 850 |
гостиница "Каскад" | 1 850 |
гостиница "Турист" | 1 850 |
гостиница "Минск" | 1 850 |
гостиница "IBB" | 1 850 |
гостиница "БонОтель" | 1 850 |
East Time (Минск) | 1 850 |
IT Time (Минск) | 1 850 |
Sport Time (Минск) | 1 850 |
Ренессанс | 1 850 |
Willing Hotel | 1 850 |
IMPERIAL PALACE | 1 850 |
Губернский | 1 850 |
У фонтана | 1 850 |
Кроун Плаза | 1 850 |
Вид туристических услуг | Цены действительны для туров 01.11.2024 -31.01.2025, Валюта платежа (российские рубли) |
гостиница "Президент Отель" | 3 500 |
гостиница "Беларусь" | 3 500 |
гостиница "Планета" | 3 500 |
ГК "Юбилейный | 3 500 |
гостиница "Вояж" | 3 500 |
гостиница "Виктория" | 3 500 |
гостиница "Виктория-СПА" | 3 500 |
гостиница "Виктория Олимп" | 3 500 |
гостиница "Гарни" | 3 500 |
гостиница "Спутник" | 3 500 |
гостиница "На Замковой" | 3 500 |
ГК "Монастырский" | 3 500 |
гостиница "Арена" | 3 500 |
гостиница "Орбита" | 3 500 |
гостиница "Каскад" | 3 500 |
гостиница "Турист" | 3 500 |
гостиница "Минск" | 3 500 |
гостиница "IBB" | 3 500 |
гостиница "БонОтель" | 3 500 |
East Time (Минск) | 3 500 |
IT Time (Минск) | 3 500 |
Sport Time (Минск) | 3 500 |
Ренессанс | 3 500 |
Willing Hotel | 3 500 |
IMPERIAL PALACE | 3 500 |
Губернский | 3 500 |
У фонтана | 3 500 |
Кроун Плаза | 3 500 |
Вид туристических услуг | Цены действительны для туров 01.11.2024 -31.01.2025, Валюта платежа (российские рубли) |
гостиница "Буг" | 2 700 |
гостиница "Эрмитаж" | 2 700 |
гостиница "Шале Гринвуд" | 2 700 |
Вид туристических услуг | Цены действительны для туров 01.11.2024 -31.01.2025 Валюта платежа (российские рубли) |
гостиница "Ветразь" | 2700 |
Вид туристических услуг | Цены действительны для туров 01.11.2024 -31.01.2025 Валюта платежа (российские рубли) |
гостиница "Амакс Визит" | 2700 |
Вид туристических услуг | Цены действительны для туров 01.11.2024 -31.01.2025 Валюта платежа (российские рубли) |
Кронон парк-отель | 2700 |
Вид туристических услуг | Цены действительны для туров 01.11.2024 -31.01.2025 Валюта платежа (российские рубли) |
Метрополь | 2700 |
Губернская | 2700 |
Вид туристических услуг | Цены действительны для туров 01.11.2024 -31.01.2025 Валюта платежа (российские рубли) |
Санаторий "Альфа Радон" | 7 682 |
Санаторий "Радон" | 7 682 |
Санаторий "Чаборок | 3 748 |
Пакр-Отель "Яркi" | 5 523 |
Санаторий "Магистральный" | 2 645 |
Вид туристических услуг | Цены действительны для туров 01.11.2024 -31.01.2025 Валюта платежа (российские рубли) |
Санаторий "Альфа Радон" | 6 720 |
Санаторий "Радон" | 6 720 |
Санатрий "Радуга" | 4 318 |
Вид туристических услуг | Цены действительны для туров 01.11.2024 -31.01.2025 Валюта платежа (российские рубли) |
Санаторий "им.Ленина" | 2 159 |
Санаторий "Шинник" | 2 159 |
Санаторий "им.Орловского" | 3 364 |
Вид туристических услуг | Цены действительны для туров 01.11.2024 -31.01.2025 Валюта платежа (российские рубли) |
Санаторий "Лесные озера" | 7 196 |
Санаторий "Нафтан" | 2 879 |
ЛОДЭ | 7 682 |
Слободка | 12 953 |
Леошки | 14 393 |
Золово | 12 953 |
Дривяты | 12 953 |
Легковая иномарка комфорт-класса: Renault Logan или Skoda Rapid
Трансфер осуществляется на импортных автомобилях
На ж/д вокзале у вагона, указанного в ваучере встречает представитель компании с табличкой с ФИО туриста.
В аэропорту – при выходе из зала прилета – представитель компании с табличкой с ФИО туриста.
Просим обращать внимание туристов при встрече:
При выезде из отеля (санатория) встреча с водителем осуществляется возле стойки администратора.
В стоимость входит: 20 минут ожидания, проезд по заявленному маршруту. Услуги грузчика в стоимость не входят.
При возникновении форс-мажорных обстоятельств компания оставляет за собой право на замену автомобиля на машину аналогичного уровня
ВНИМАНИЕ! автомобиль в одну сторону, нетто.