(ранняя встреча оплачивается дополнительно)
Транспорт предоставляется на весь экскурсионный день
ЗА ДОП.ПЛАТУ:
Стоимость :
группа до 15 чел – 12 000 руб
(Цены НЕТТО, бронируется и оплачивается при заказе тура)
Транспорт не предоставляется
ЗА ДОП.ПЛАТУ:
Стоимость :
группа до 20 чел – 14 000 руб
(Цены НЕТТО, бронируется и оплачивается при заказе тура)
Транспорт предоставляется на экскурсию в Кронштадт, не предоставляется на пешеходную экскурсию.
ЗА ДОП.ПЛАТУ:
Стоимость :
Взрослый 750 рублей
Школьник (до 16 лет) 450 рублей
(Цены НЕТТО, бронируется и оплачивается при заказе тура)
Транспорт не предоставляется
Транспорт предоставляется на весь экскурсионный день
ЗА ДОП.ПЛАТУ:
Стоимость :
Взрослый 750 рублей
Школьник (до 16 лет) 600 рублей
(Цены НЕТТО, бронируется и оплачивается при заказе тура)
Гостиница/ Размещение |
40+4 |
30+3 |
20+2 |
15+1 |
10+1/15+2 |
Киевская 3*3-х, 4-х местное размещение |
20500 |
21600 |
22100 |
22100 |
24500 |
Орбита 3* |
20100 |
21300 |
21800 |
21800 |
24200 |
Спутник 3* |
19900 |
21000 |
21500 |
21500 |
23900 |
365 2* |
19900 |
21000 |
21500 |
21500 |
23900 |
Инжекон стандарт |
20100 |
21300 |
21800 |
21800 |
24200 |
Инжэкон эконом |
19100 |
20300 |
20800 |
20800 |
23200 |
* Доплата за взрослого человека в составе школьной группы – 1 900 р. |
Гостиница/ Размещение |
40+4 |
30+3 |
20+2 |
15+1 |
10+1 |
365*2* /Римского Корсакова 3* |
22600/24900 |
23800/25900 |
26300/28500 |
26300/28500 |
29000/31300 |
Киевская 3* |
25300 |
26600 |
28900 |
28900 |
31800 |
Прибалтийская/ Пулковская 4* |
25300 |
26600 |
28900 |
28900 |
31800 |
Орбита 3* комфорт |
23300 |
24400 |
26800 |
26800 |
29600 |
Инжэкон стандарт/эконом |
23200/20400 |
24400/21600 |
26700/23900 |
26700/23900 |
29600/26900 |
* Доплата за взрослого человека в составе школьной группы – 1000 р. *Цена указана за человека в рублях |
Гостиница/ Размещение | 40+4 | 30+3 | 20+2 | 15+1 | 10+1 |
365*2* /Римского Корсакова 3* | 21300/23700 | 21500/24900 | 24100/27300 | 24100/27300 | 26100/30300 |
Киевская 3* | 24500 | 25800 | 28100 | 28100 | 31000 |
Прибалтийская/ Пулковская 4* | 24500 | 25800 | 28100 | 28100 | 31000 |
Орбита 3* комфорт | 23400 | 23400 | 25900 | 25900 | 29800 |
Инжэкон стандарт/эконом | 23200/21400 | 24400/21600 | 26700/23900 | 26700/23900 | 29600/26900 |
* Доплата за взрослого человека в составе школьной группы – 1000 р. |
Гостиница/ Размещение | 40+4 | 30+3 | 20+2 | 15+1 | 10+1 |
365*2* /Римского Корсакова 3* | 24900/28200 | 25900/29300 | 28500/31800 | 28500/31800 | 31300/33600 |
Киевская 3* | 26900 | 28300 | 30600 | 30600 | 33400 |
Прибалтийская/ Пулковская 4* | 26900 | 28300 | 30600 | 30600 | 33400 |
Орбита 3* комфорт | 25300 | 26600 | 28900 | 28900 | 31800 |
Инжэкон стандарт/эконом | 24900/21500 | 25900/22700 | 28500/25100 | 28500/25100 | 31300/27900 |
* Доплата за взрослого человека в составе школьной группы – 1000 р. *Цена указана за человека в рублях |
Гостиница/ Размещение | 40+4 | 30+3 | 20+2 | 15+1 | 10+1 |
365*2* /Римского Корсакова 3* | 23600/24900 | 23800/25900 | 26300/28500 | 26300/28500 | 29000/31300 |
Киевская 3* | 26100 | 27500 | 29800 | 29800 | 32600 |
Прибалтийская/ Пулковская 4* | 26100 | 27500 | 29800 | 29800 | 32600 |
Орбита 3* комфорт | 23300 | 24400 | 26800 | 26800 | 28800 |
Инжэкон стандарт/эконом | 24900/21500 | 25900/23700 | 28500/25100 | 28500/25100 | 31300/27900 |
* Доплата за взрослого человека в составе школьной группы – 1000 р. *Цена указана за человека в рублях |
Гостиница/ Размещение | 40+4 | 30+3 | 20+2 | 15+1 | 10+1 |
365*2* /Римского Корсакова 3* | 20700/23700 | 21500/24900 | 24100/27300 | 24100/27300 | 26900/29700 |
Киевская 3* | 22900 | 23900 | 26400 | 26400 | 29300 |
Прибалтийская/ Пулковская 4* | 23100 | 23900 | 26400 | 26400 | 29300 |
Орбита 3* комфорт | 22300 | 23000 | 25500 | 25500 | 28400 |
Инжэкон стандарт/эконом | 22700/19900 | 23000/21100 | 23700/21900 | 23700/21900 | 28100/26400 |
* Доплата за взрослого человека в составе школьной группы – 1000 р. *Цена указана за человека в рублях |
Данный экскурсионный тур начинается / заканчивается в: Санкт-Петербурге В стоимость входит: проживание, питание: по программе, входные билеты в музей, услуги гида, экскурсионное обслуживание, транспортное обслуживание
ВНИМАНИЕ!:
Название экскурсии, музея | 10+1, 15+1 | 20+2, 25+2 | 30+3, 35+3 | 40+4, 45+4 | Доплата за взр. |
Автобусная обзорная экскурсия по городу, продолжительностью 3 часа |
1150 |
1050 |
900 |
800 |
- |
Автобусная тематическая экскурсия по городу, продолжительностью 3 часа |
1150 |
1050 |
900 |
800 |
- |
Вечерняя автобусная экскурсия «Город зажигает огни», продолжительностью 3 часа (с 20:00 до 23:00) |
1200 |
1100 |
1000 |
900 |
- |
Тематическая пешеходная экскурсия по городу |
700 |
600 |
500 |
450 |
- |
Теплоходная экскурсия по рекам и каналам «Северная Венеция» |
850 |
850 |
800 |
800 |
- |
Название экскурсии, музея | 10+1, 15+1 | 20+2, 25+2 | 30+3, 35+3 | 40+4, 45+4 | Доплата за взр. | |
Домик Петра I | музей | 750 | 650 | 550 | 500 | 500- |
Зимний дворец Петра I до 14 лет | музей | 1400 | 1500 | 1400 | 1400 | 1300 |
Исаакиевский собор | музей | 550 | 550 | 500 | 450 | 550 |
Исаакиевский собор с подъемом на Колоннаду | музей | 850 | 850 | 750 | 700 | 750 |
Меншиковский дворец | музей | 1300 | 1300 | 1000 | 900 | 1000 |
Михайловский замок | музей | 1000 | 1000 | 850 | 800 | - |
Некрополь Александро-Невской Лавры | музей | 550 | 550 | 550 | 550 | 650 |
Российский Этнографический музей | музей | 750 | 750 | 700 | 700 | 450 |
Собор Петра и Павла на территории Петропавловской крепости | музей | 850 | 850 | 850 | 850 | 450 |
Свято-Троицкий собор Александро-Невской Лавры. Экскурсия по территории. | экскурсия | 450 | 400 | 350 | 350 | - |
Храм Воскресения Христова («Спас на Крови») | музей | 550 | 550 | 500 | 500 | 550 |
Название экскурсии, музея | 10+1, 15+1 | 20+2, 25+2 | 30+3, 35+3 | 40+4, 45+4 | Доплата за взр. | |
Русский музей | музей | 1000 | 1000 | 900 | 900 | 450- |
Строгановский дворец | музей | 1000 | 1000 | 900 | 900 | 450- |
Эрмитаж до 14 лет | музей | 1400 | 1500 | 1400 | 1400 | 1100 |
Название экскурсии, музея | 10+1, 15+1 | 20+2, 25+2 | 30+3, 35+3 | 40+4, 45+4 | Доплата за взр. | |
Зоологический музей | музей | 850 | 850 | 800 | 800 | 500 |
Кунсткамера | музей | 850 | 850 | 750 | 750 | 550- |
Мультимедийный комплекс «Мир воды» | музей (3 экспозиции) | 950 | 950 | 950 | 950 | 450- |
Океанариум | заказ экскурсии за доп. плату | 850 | 850 | 850 | 850 | 450 |
Оранжерея Ботанического сада | музей | 750 | 740 | 650 | 650 | 350 |
Планетарий | тематические программы | 700 | 700 | 700 | 700 | 400 |
Название экскурсии, музея | 10+1, 15+1 | 20+2, 25+2 | 30+3, 35+3 | 40+4, 45+4 | Доплата за взр. | |
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи | музей | 850 | 850 | 850 | 850 | 500- |
Военно-Морской музей | музей | 850 | 850 | 850 | 850 | 500 |
Монумент «Героическим защитникам Ленинграда» на пл. Победы | музей | 500 | 450 | 450 | 450 | 400 |
Название экскурсии, музея | 10+1, 15+1 | 20+2, 25+2 | 30+3, 35+3 | 40+4, 45+4 | Доплата за взр. | |
Музей-квартира А.А. Ахматовой | музей | 800 | 800 | 800 | 800 | 300 |
Музей- квартира А.А. Блока | музей | 800 | 800 | 800 | 800 | 300 |
Музей-квартира Ф.М. Достоевского | музей | 800 | 800 | 800 | 800 | 300 |
Музей-квартира А.С. Пушкина на наб. реки Мойки, 12 | музей (для школьников старше 8-го класса) | 950 | 900 | 900 | 900 | 450 |
Название экскурсии, музея | 10+1, 15+1 | 20+2, 25+2 | 30+3, 35+3 | 40+4, 45+4 | Доплата за взр. | |
Интерактивный музей занимательной науки «ЛабиринтУм» | интерактивная программа | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | . |
Мультимедийная программа с обедом в комплекс виртуальной реальности «Транс-Форс» | с 15.05 по 31.05 программы для выпускников, стоимость по запросу | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | - |
Гранд Макет Россия | цена на школьника до 13 лет, с 14 лет с доплатой за взрослого | 900 | 900 | 850 | 850 | 500 |
Исторический театр-макет «Петровская Акватория» | музей | 750 | 750 | 750 | 750 | 350 |
Экскурсия-квест «Петербургская фантасмагория» | для 9-11 классов автобус на 4 часа | 2000 | 2000 | 1700 | 1400 | - |
Название экскурсии, музея | 10+1, 15+1 | 20+2, 25+2 | 30+3, 35+3 | 40+4, 45+4 | Доплата за взр. | |
Экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца до 14 лет | музей + автобус на 5 часов | 2300 | 2200 | 2200 | 2200 | 1100 |
Царскосельский Лицей | музей, в день экскурсии в Царское Село | 650 | 650 | 650 | 650 | 450 |
Экскурсия в Павловск с посещением Павловского дворца | музей + автобус на 5 часов | 1800 | 1700 | 1700 | 1700 | 900 |
Экскурсия в Гатчину с посещением Большого Гатчинского дворца | музей + автобус на 7 часов | 1800 | 1700 | 1700 | 1700 | 900 |
Экскурсия в Петергоф с посещением Большого Императорского дворца | музей + автобус на 6 часов не летнее время | 1800 | 1700 | 1700 | 1700 | 900 |
Экскурсия в Ораниенбаум с посещением Большого Меншиковского дворца | музей + автобус на 5 часов | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 900 |
Экскурсия в Кронштадт | автобус на 5 часов | 1400 | 1300 | 1000 | 1000 | - |
Один из малых дворцов на территории Нижнего парка в Петергофе | музей, в день экскурсии в Петергоф | 1000 | 950 | 950 | 950 | 450 |
Экскурсия по Дороге Жизни «Стояли со взрослыми рядом» | посещение мемориалов Цветок жизни и Разорванное кольцо + автобус на 6 часов | 1400 | 1200 | 950 | 950 | - |
Комиссия 10 %
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:
Порядок проведения и окончательную стоимость просим уточнять перед бронированием. Обращаем Ваше внимание: заказ дополнительных экскурсий производится вместе с основной заявкой на тур.